Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
PL 5/4/1 | Schulhaus Aesch, Projekt „Max & Moritz“: Anlagesituation 1:500 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/2 | Schulhaus Aesch, Projekt „Max & Moritz“: Grundrisse Geschosse A & B, 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/3 | Schulhaus Aesch, Projekt „Max & Moritz“: Grundrisse Geschosse C & D, 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/4 | Schulhaus Aesch, Projekt „Max & Moritz“: Ansichten und Schnitte 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/5 | Schulhaus Aesch, Projekt „Max & Moritz“: Erläuterungen | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/6 | Schulhaus Aesch, Projekt „Hof“: Anlagesituation 1:500 | 28th Apr 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/7 | Schulhaus Aesch, Projekt „Hof“: Geschossplan 1:200 | 28th Apr 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/8 | Schulhaus Aesch, Projekt „Hof“: Anlageplan 1:200 | 28th Apr 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/9 | Schulhaus Aesch, Projekt „Hof“: Ansichen und Schnitte 1:200 | 28th Apr 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/10 | Schulhaus Aesch, Projekt „Katz & Maus“: Anlagesituation 1:500 | Nov 1966 | Item | digitized | |
PL 5/4/11 | Schulhaus Aesch, Projekt „Katz & Maus“: Katz 2. Obergeschoss 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/12 | Schulhaus Aesch, Projekt „Katz & Maus“: Katz 1. Obergeschoss 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/13 | Schulhaus Aesch, Projekt „Katz & Maus“: Katz Eingangsgeschoss 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/14 | Schulhaus Aesch, Projekt „Katz & Maus“: Katz Untergeschoss 1:50 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/15 | Schulhaus Aesch, Projekt „Katz & Maus“: Schema Kubische Berechnung | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/16 | Schulhaus Aesch, Projekt „Katz & Maus“: Ansichten 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/17 | Schulhaus Aesch, Projekt „Katz & Maus“: Ansichten 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/18 | Schulhaus Aesch, Projekt „Tubak“: Situationsplan 1:500 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/19 | Schulhaus Aesch, Projekt „Tubak“: Geschossplan A & B, 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/20 | Schulhaus Aesch, Projekt „Tubak“: Geschossplan D 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/21 | Schulhaus Aesch, Projekt „Tubak“: Geschossplan C & E, 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/22 | Schulhaus Aesch, Projekt „Tubak“: Ansichten Klassentrakt 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/23 | Schulhaus Aesch, Projekt „Tubak“: Ansichten Singsaal & Turnhalle 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/24 | Schulhaus Aesch, Projekt „Heidi“: Situationsplan 1:500 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/25 | Schulhaus Aesch, Projekt „Heidi“: Erdgeschoss Grundriss 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/26 | Schulhaus Aesch, Projekt „Heidi“: Obergeschosse und Untergeschoss 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/27 | Schulhaus Aesch, Projekt „Heidi“: Fassaden und Schnitte 1:200 | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/28 | Schulhaus Aesch, Projekt „Heidi“: Schema zur kubischen Berechnung | 1st Jan 1967 | Item | digitized | |
PL 5/4/29 | Schulhaus Aesch, Projekt „Heidi“: Etappierung | 1st Jan 1967 | Item | digitized |
1 to 29 from 29 Entries