Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
PL 4/1 | Anschlussbaukarte Binz 1:1000 | Oct 1968 | Item | digitized | |
PL 4/2 | Dorfmitte Aesch 1:500 | 28th Aug 1974 | Item | digitized | |
PL 4/3 | Melioration Maur 1:5000 | 1951 – 1956 | Item | digitized | |
PL 4/4 | Vorschlag für die Entwicklungsgebiete von Aesch-Scheuren 1:2000 | 20th Dec 1955 | Item | digitized | |
PL 4/5 | Bebauungsplan Maur 1:2500 | 10th Jun 1963 | Item | digitized | |
PL 4/6 | Verkehrsplan Binz-Ebmatingen 1:2000 | Apr 1976 | Item | digitized | |
PL 4/7 | Verkehrsplan Maur 1:2500 | Apr 1976 | Item | digitized | |
PL 4/8 | Richtplan Maur 1:2500 | 10th Jun 1963 | Item | digitized | |
PL 4/9 | Richtplan Binz-Ebmatingen 1:2500 | 10th Jun 1963 | Item | digitized | |
PL 4/10 | Richtplan Scheuren-Aesch (Forch) 1:2500 | 10th Jun 1963 | Item | digitized | |
PL 4/11 | Bebauungsplan Aesch-Scheuren 1:2500 | 10th Jun 1963 | Item | digitized | |
PL 4/12 | Bebauungsplan Maur 1:2500 | 1st Jan 1976 | Item | digitized | |
PL 4/13 | Strassenbaustudie Ebmatingen | Apr 1962 | Item | digitized | |
PL 4/14 | Richtplan Maur | 1st Jan 1965 | Item | digitized | |
PL 4/15 | Offizielle Dorfkarte Maur | 1st Jan 1991 | Item | digitized | |
PL 4/16 | Verkehrsplan Binz 1:2500 | 24th Jun 1993 | Item | digitized | |
PL 4/17 | Variantenstudien Verkehrsplan Aesch 1:2500 | no date | Item | digitized | |
PL 4/18 | Wasserleitungsplan Maur | no date | Item | digitized | |
PL 4/19 | Kommunaler Gesamtplan Maur 1:5000: Verkehrsplan | Feb 1982 | Item | digitized | |
PL 4/20 | Kommunaler Gesamtplan Maur 1:5000: Versorgungsplan Energie & Kommunikation | Feb 1982 | Item | digitized | |
PL 4/21 | Kommunaler Gesamtplan Maur 1:5000: Siedlungs- & Landschaftsplan | Feb 1982 | Item | digitized | |
PL 4/22 | Kommunaler Gesamtplan Maur 1:5000: Versorgungsplan Wasser, Abwasser & Abfall | Feb 1982 | Item | digitized | |
PL 4/23 | Kommunaler Gesamtplan Maur 1:5000: Plan der öffentlichen Bauten und Anlagen | Feb 1982 | Item | digitized | |
PL 4/24 | Richtplan Maur 1:5000 | 19th Sep 1967 | Item | digitized | |
PL 4/25 | Zonenplan Maur 1:5000 | 14th Feb 1994 | Item | digitized | |
PL 4/26 | Zonenplan Maur 1:5000 | 26th Nov 1990 | Item | digitized | |
PL 4/27 | Eigentlicher Grundriss des so genannten Staubers Hoff zu Ebmatingen (Faksimile) | 1st Jan 1707 | Item | digitized | |
PL 4/28 | Eigentlicher Grundriss des so genannten Staubers Hoff zu Ebmatingen (Reproduktion) | 1st Jan 1707 | Item | digitized | |
PL 4/29 | Eigentlicher ausgemessener Grundriss des Zehendens zu Rieden Ennert der Glatt, dem Korn Ammt der Statt Zürich zu dienend und gehörig | 1st Jan 1730 | Item | digitized | |
PL 4/30 | Wild-Karte 1:25000 | 1860 | Item | digitized | |
PL 4/31 | Karte des Bezirks Uster 1:25000 | 1st Jan 1881 | Item | digitized | |
PL 4/32 | Photographische Kopie des eidg. top. Atlas (Siegfried-Karte) | 1st Jan 1941 | Item | digitized | |
PL 4/33 | Gefahrenkartierung Hochwasser Maur | 1st Jan 2003 | Item | digitized | |
PL 4/34 | Alte Revierkarte Zollikon mit Veränderungen 1:15000 | 15th Jun 1929 | Item | digitized | |
PL 4/35 | Neue Revierkarte Zollikon 1:15000 | 15th Jun 1929 | Item | digitized | |
PL 4/36 | Dorfbach-Karte | no date | Item | digitized | |
PL 4/37 | Dorfbach-Karte 1:4000 | no date | Item | digitized | |
PL 4/38 | Ortsplan Maur 1:5000 | 1st Jan 1991 | Item | digitized | |
PL 4/39 | Standortplan öffentliche Dienste Maur | 1st Jan 1994 | Item | digitized | |
PL 4/40 | Ortsplan Maur 1:5000 mit Verkehrsnetz | 1st Jan 2003 | Item | digitized | |
PL 4/41 | Ortsplan Maur 1:10000 | 1st Jan 1970 | Item | digitized | |
PL 4/42 | Ortsplan Maur 1:10000 | 1st Jan 1981 | Item | digitized | |
PL 4/43 | Gemeinsamer Ortsplan Maur/Fällanden 1:13500 | 2010 | Item | digitized | |
PL 4/44 | Gemeinsamer Ortsplan Dübendorf, Fällanden, Schwerzenbach, Maur | 1st Jan 2010 | Item | digitized | |
PL 4/45 | Ortsplan Maur 1:5000 mit Verkehrsnetz | 1st Jan 1998 | Item | digitized | |
PL 4/46 | Gewässerkarte Maur 1:10000 | 2003 | Item | digitized | |
PL 4/47 | Grundbuchvermessung Maur 1:5000 | 13th Jun 1983 | Item | digitized | |
PL 4/48 | Ortskartenausschnitt 1:2500 mit Aesch, Scheuren und Uessikon | no date | Item | digitized | |
PL 4/49 | Kernzonenplan Forch 1:500 | 16th Jul 1990 | Item | digitized | |
PL 4/50 | Kernzonenplan Aesch 1:500 | 16th Jul 1990 | Item | digitized |
1 to 50 from 66 Entries