Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
PL 1/1 | Parzellenplan Gemeinderüti (B-Plan) mit Flächenverzeichnis | 10th Sep 1919 | Item | digitized | |
PL 1/2 | Situationsplan Maur (A-Plan) mit Flächenverzeichnis | Nov 1928 | Item | digitized | |
PL 1/3 | Situationsplan Gmeindrüti mit Flächen-Tabelle | 19th Mar 1937 | Item | digitized | |
PL 1/4 | Situationsplan Eggenberg mit Flächenverzeichnis | 20th Dec 1928 | Item | digitized | |
PL 1/5 | Situationsplan | 10th Sep 1948 | Item | digitized | |
PL 1/6 | Situationsplan Huebrain Maur mit Grundstücksverzeichnis | 3rd Sep 1970 | Item | digitized | |
PL 1/7 | Plan über die Liegenschaft des Hrn. J. Weber, Hubrain, Maur | 1894 | Item | digitized | |
PL 1/8 | Situationsplan Melioration Maur | 10th Jan 1949 | Item | digitized | |
PL 1/9 | Situationsplan Gemeinde Maur Plan Nr. 3893 | 26th Apr 1951 | Item | digitized | |
PL 1/10 | Situationsplan Gemeinde Maur Plan Nr. 3894 | 26th Apr 1951 | Item | digitized | |
PL 1/11 | Plan 3 | 19th Jun 1969 | Item | digitized | |
PL 1/12 | Situationsplan Hubrainstrasse | 18th Jul 1969 | Item | digitized | |
PL 1/13 | Situationsplan Gemeinde Maur Schiessstand | 3rd Sep 1960 | Item | digitized | |
PL 1/14 | Handgefertigter Plan mit Grundstücksgrenzen mit aufgehobenen und neuen Wegen | no date | Item | digitized | |
PL 1/15 | Gemeinde Maur, Situationsplan Bergwiesen mit Flächen- und Eigentümerverzeichnis | Nov 1928 | Item | digitized | |
PL 1/16 | Situationsplan Hubrain, Maur | 10th Jan 1949 | Item | digitized | |
PL 1/17 | Situationsplan Melioration Maur | 8th Sep 1948 | Item | digitized | |
PL 1/18 | Katasterplan Hubrain, Grundstücksverkauf | Nov 1963 | Item | digitized | |
PL 1/19 | Katasterplan Hubrain, Grenzänderungsvorschläge, Achermann-Burkhard | 2nd Aug 1967 | Item | digitized | |
PL 1/20 | Situationsplan Gemeinde Maur mit Ergänzungen von Hand mit Bleistift eingetragen | 23rd Jan 1964 | Item | digitized | |
PL 1/21 | Grundstückplan des Ernst Senn-Hofmann, Zürich in der Gmeindrüti, Maur | no date | Item | digitized | |
PL 1/22 | Gemeinde Maur Situationsplan mit Grundflächenangaben | 13th Aug 1959 | Item | digitized | |
PL 1/23 | Plan von Hand gezeichnet | no date | Item | digitized |
1 to 23 from 23 Entries