Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
DOK 1 | Wirtshäuser in Maur | 1933 – 2010 | Fonds | ||
DOK 2 | Poststellen Maur | 1968 – 2016 | Fonds | ||
DOK 3 | Dissertation Heinrich Jakob Ziegler | 1917 | Item | ||
DOK 4 | Publikations- und Vortragslisten von Maurmer Autoren | 1955 – 2018 | Fonds | ||
DOK 5 | Rechtsdokumente | 1772 – 1962 | Fonds: 0.4 rm | ||
DOK 6 | Einzelne Lebensnachweise | 1837 – 1937 | Fonds: 0.01 rm | ||
DOK 7 | Gemischter Chor Aesch | 1875 – 1953 | Fonds: 0.01 rm | ||
DOK 8 | SC Ebmatingen-Binz | 1959 – 2011 | Fonds: 0.01 rm | ||
DOK 9 | Volksmarschgruppe Ebmatingen | 1976 – 1983 | Fonds: 0.01 rm | ||
DOK 10 | Podium Maur | 1984 | Fonds: 0.01 rm | ||
DOK 11 | Verein "Flugschneise Süd Nein" | 2002 – 2013 | Fonds: 0.05 rm | ||
DOK 12 | Kulturveranstaltungen in Maur | 1977 – 1992 | Fonds: 0.04 rm | ||
DOK 13 | Natur- und Vogelschutzverein Maur(-Zumikon) | 1974 – 2007 | Fonds: 0.01 rm | ||
DOK 14 | Stiftung zum Betrieb des Dampfschiffes Greif | 1979 – 2024 | Fonds: 0.02 rm | ||
DOK 15 | Tennisclub Maur | 1984 – 2011 | Fonds: 0.05 rm | ||
DOK 16 | Reitverein Stuhlen am Greifensee | 1976 – 1988 | Fonds: 0.05 rm | ||
DOK 18 | Pfadi Maur | 1989 – 2002 | Fonds: 0.05 rm | ||
DOK 19 | Roosters 89 Maur/UHC Pfannenstiel | 1989 – 2024 | Fonds | ||
DOK 20 | Verein Maurmer Zeitung | 2024 – 2025 | Fonds | ||
DOK 21 | Verein für Familiengärten | 17th Mar 1976 – 3rd Apr 1978 | Fonds: 0.01 rm | ||
DOK 22 | Chinderhuus Maur | 1995 | Fonds: 0.01 rm | ||
DOK 23 | Jugendhaus Maur | 1974 – 1984 | Fonds: 0.01 rm | ||
DOK 24 | Verein "Meile-Stei"/Stiftung Ancora-Meilestei | 1999 – 2023 | Fonds: 0.01 rm | ||
DOK 25 | Schifffahrtsgenossenschaft Greifensee | 1942 – 2022 | Fonds: 0.05 rm | ||
DOK 26 | Genossenschaft Gemeinschafts-Antenne GGA Maur | 1994 – 2022 | Fonds | ||
DOK 27 | Jagdwesen in Maur | 1925 – 2007 | Fonds | ||
DOK 28 | Einführung neuer Ortswappen | 1953 – 2004 | Fonds | ||
DOK 29 | Wasserversorgung in Maur | 1904 – 2010 | Fonds | ||
DOK 30 | Schuldbrief an Bachofen, Maur | 18th Aug 1857 | Item: 1 Object | ||
DOK 31 | Kontobuch Prokurator J.R. Bachofen | 1851 – 1852 | Item: Volume | digitized | |
DOK 32 | Poesiealbum von Hermine Aeppli (1880-1935) | 1895 – 1922 | Item | digitized | |
DOK 33 | Briefe von Pfarrer Hans Konrad Waser | 1829 – 1849 | Fonds | ||
DOK 34 | Aktie Dampfschifffahrts-Gesellschaft für den Greifensee | 1895 | Item: 1 Object | digitized | |
DOK 35 | Statuten Milchproduzenten-Genossenschaft Binz | 23rd Sep 1916 | Item | digitized | |
DOK 36 | Stellenausschreibung für Hausmädchen | 17th Mar 1917 | Item: 1 Object | digitized | |
DOK 37 | Getreideprotokolle | 1917 – 1918 | Item: 1 Volume | digitized | |
DOK 38 | Kontobuch Jacob Suter, Schuhmacher aus Stäfa | 1922 – 1925 | Item | digitized | |
DOK 39 | Werbeblatt für Folkmusik-Festival | 9th Jun 1979 | Item: 1 Object | digitized | |
DOK 40 | Militärischer Taschenkalender 1935 | 1935 | Item | digitized | |
DOK 41 | Einladung zu Erinnerungstagungen zum 50. Jahrestag der Mobilmachung 1939 | 1989 | Item | digitized | |
DOK 42 | Gewässerverschmutzung im Greifensee | 1942 – 1971 | Fonds | ||
DOK 43 | Verordnung über den Schutz des Greifensees | 1978 – 1989 | Fonds | ||
DOK 44 | Landwirtschaft Maur | 1876 – 2005 | Fonds: 0.04 rm | ||
DOK 45 | Handwerk Maur | 1956 – 2013 | Fonds: 0.04 rm | ||
DOK 46 | Öffentlicher Verkehr in Maur | 1877 – 2009 | Fonds | ||
DOK 47 | Forchbahn | 1907 – 2021 | Fonds: 0.04 rm | ||
DOK 48 | Strassenbahn Oerlikon - Uessikon | 1892 – 1908 | Fonds | ||
DOK 49 | Landesausstellungen Schweiz | 1939 – 2002 | Fonds: 0.02 rm | ||
DOK 50 | Corona-Pandemie 2020-2022 | 2020 – 2022 | Fonds | ||
DOK 51 | Reglement für Ruder-, Segel- und Motorboote auf dem Greifensee | 1956 – 1974 | Fonds |
1 to 50 from 96 Entries