Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
PL 2/2/1 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 1 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/2 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 2 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/3 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 3 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/4 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 4 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/5 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 5 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/6 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 6 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/7 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 7 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/8 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 8 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/9 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 9 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/10 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 2 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/11 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 3 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/12 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 4 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/13 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 5 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/14 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 6 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/15 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 7 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/16 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 8 | 1st Jan 1948 | Item | digitized | |
PL 2/2/17 | Waldzusammenlegung Maur 1:1000, Ausführungsplan: Karte Nr. 9 | 1st Jan 1948 | Item | digitized |
1 to 17 from 17 Entries