Archivkatalog - Liste

Katalog  >
Archiv Ortsgeschichte Maur (AOM) (Archiv)  >
PA :: Privatarchive (Personen, Vereine) (Bestandsgruppe)  >
PA 7 :: Holzkorporation Maur (Bestand)  >
PA 7/4 :: Finanzen (Serie)  >
PA 7/4.2 :: Forstrechnungen 1935-1961 (Serie)  >

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
PA 7/4.2.1 Forstrechnung 1934/35 1. Sep 1934 – 31. Aug 1935 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.2 Forstrechnung 1935/36 1. Sep 1935 – 31. Aug 1936 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.3 Forstrechnung 1936/37 1. Sep 1936 – 31. Aug 1937 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.4 Forstrechnung 1937/38 1. Sep 1937 – 31. Aug 1938 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.5 Forstrechnung 1938/39 1. Sep 1938 – 31. Aug 1939 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.6 Forstrechnung 1939/40 1. Sep 1939 – 31. Aug 1940 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.7 Forstrechnung 1940/41 1. Sep 1940 – 31. Aug 1941 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.8 Forstrechnung 1941/42 1. Sep 1941 – 31. Aug 1942 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.9 Forstrechnung 1942/43 1. Sep 1942 – 31. Aug 1943 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.10 Forstrechnung 1943/44 1. Sep 1943 – 31. Aug 1944 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.11 Forstrechnung 1944/45 1. Sep 1944 – 31. Aug 1945 Dossier: 1 Band öffentlich
PA 7/4.2.12 Forstrechnung 1945/46 1. Sep 1945 – 31. Aug 1946 Dossier: 1 Band öffentlich
PA 7/4.2.13 Forstrechnung 1946/47 1. Sep 1946 – 31. Aug 1947 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.14 Forstrechnung 1947/48 1. Sep 1947 – 31. Aug 1948 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.15 Forstrechnung 1948/49 1. Sep 1948 – 31. Aug 1949 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.16 Forstrechnung 1949/50 1. Sep 1949 – 31. Aug 1950 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.17 Forstrechnung 1950/51 1. Sep 1950 – 31. Aug 1951 Dossier digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.18 Forstrechnung 1951/52 1. Sep 1951 – 31. Aug 1952 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.19 Forstrechnung 1952/53 1. Sep 1952 – 31. Aug 1953 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.20 Forstrechnung 1953/54 1. Sep 1953 – 31. Aug 1954 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.21 Forstrechnung 1954/55 1. Sep 1954 – 31. Aug 1955 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.22 Forstrechnung 1955/56 1. Sep 1955 – 31. Aug 1956 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.23 Forstrechnung 1956/57 1. Sep 1956 – 31. Aug 1957 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.24 Forstrechnung 1957/58 1. Sep 1957 – 31. Aug 1958 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.25 Forstrechnung 1958/59 1. Sep 1958 – 31. Aug 1959 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.26 Forstrechnung 1959/60 1. Sep 1959 – 31. Aug 1960 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
PA 7/4.2.27 Forstrechnung 1960/61 1. Sep 1960 – 31. Aug 1961 Dossier: 1 Band digitalisiert | öffentlich
1 bis 27 von 27 Einträge