
|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PL 1 | Hubrain-Karten | 1894 – 1970 | Fonds | |||
|
|
PL 2 | Meliorationspläne | 1944 – 1962 | Fonds | |||
|
|
PL 3 | Karten Schweiz und Kanton Zürich | 1847 – 2006 | Fonds | |||
|
|
PL 4 | Karten und Pläne Maur | 1707 – 2010 | Fonds | |||
|
|
PL 5 | Baupläne | 1917 – 1991 | Fonds | |||
|
|
PL 6 | Kartensammlung Samuel Wyder | 1850 – 2021 | Fonds |
1 to 6 from 6 Entries