
|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GEM 1 | Öffentliche Bauprojekte | 1861 – 2007 | Fonds: 1.7 rm | |||
|
|
GEM 2 | Private Bautätigkeit | 1891 – 2016 | Fonds: 0.54 rm | |||
|
|
GEM 3 | Kulturkommission Maur | 1969 – 2013 | Fonds: 0.48 rm | |||
|
|
GEM 4 | Feuerwehr Maur | 1980 – 1988 | Fonds: 0.2 rm | |||
|
|
GEM 5 | Zivilschutz Maur | 1955 – 1982 | Fonds: 0.1 rm | |||
|
|
GEM 6 | Lektoratskommission "Geschichte der Gemeinde Maur" (1979) | 1976 – 1978 | Fonds: 0.75 rm | |||
|
|
GEM 7 | Zivilgemeinden | 1631 – 1914 | Fonds: 0.04 rm | |||
|
|
GEM 8 | Gemeindeverwaltung Maur | 1854 – 2023 | Fonds: 0.08 rm | |||
|
|
GEM 9 | Schulgemeinde Maur | 1865 – 2008 | Fonds |
1 to 9 from 9 Entries