|
|
ID | Name | Type | From | to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Germann-Jahn, Peter | person | 1920-00-00 | 2020-00-00 | ||
| 210 | Goehrke, Carsten | person | 1937-05-19 | |||
| 211 | Pestalozzi, Yvan | person | 1937-12-13 | 2024-07-03 | ||
| 212 | Aeppli, Felix | person | 1949-00-00 | |||
| 213 | Mathieu, René | person | 1946-03-19 | 2017-10-12 | ||
| 214 | Reformiertes Pfarramt Maur | corporate body | ||||
| 215 | Ortsverein Aesch-Scheuren-Forch | corporate body | 1974-12-12 | |||
| 216 | Ortsverein Binz-Ebmatingen | corporate body | 1961-00-00 | 2021-00-00 | ||
| 217 | Frauenverein Berg | corporate body | 1867-00-00 | 2009-00-00 | ||
| 218 | Frauenverein Maur(-Uessikon) | corporate body | 1843-00-00 | |||
| 219 | Natur- und Vogelschutzverein Maur(-Zumikon) | corporate body | 1965-00-00 | |||
| 220 | Reformierte Kirchenpflege Maur | corporate body | ||||
| 221 | Niederhäuser, Peter (Gemeinderat) | person | 1955-00-00 | |||
| 222 | Schnyder, Brigitte | person | 1929-07-18 | 2023-02-17 | ||
| 223 | Fappani, Erhard | person | 1936-10-09 | 1999-02-22 | ||
| 224 | Brang, Karin | person | ||||
| 225 | Turnverein Maur | corporate body | 1925-00-00 | |||
| 226 | Steck, Emanuel | person | 1939-00-00 | 2022-00-00 | ||
| 227 | Liechti, Adrian Martin | person | 1938-00-00 | 2020-00-00 | ||
| 228 | Kunz-Matter, Gertrud | person | 1929-00-00 | 1996-12-31 | ||
| 229 | Gantner, Alex | person | 1968-12-24 | |||
| 230 | Katholischer Pfarreirat Maur | corporate body | ||||
| 231 | Büchi, Ulrich | person | 1948-00-00 | 2022-10-00 | ||
| 232 | Schmocker, Bruno | person | ||||
| 233 | Katholisches Pfarrvikariat Ebmatingen | corporate body | 1982-00-00 | |||
| 234 | Bertschinger, Karl | person | 1949-00-00 | |||
| 235 | Werkgalerie Dorfplatz Maur | corporate body | 1992-00-00 | 2009-00-00 | ||
| 236 | Gurny Cassee, Ruth | person | 1948-00-00 | |||
| 237 | Lüem, Brigitte | person | 1953-00-00 | |||
| 238 | Voser, Hans-Ulrich | person | 1920-00-00 | |||
| 239 | Waldner, Rosmarie "Rös" | person | ||||
| 240 | Wipf, Peter Konrad | person | ||||
| 241 | Stauss, Theophil | person | 1910-00-00 | 1992-00-00 | ||
| 242 | Sigrist, Paul | person | 1924-03-23 | 2014-09-22 | ||
| 243 | Senn-Rometsch, Johann Friedrich "Fritz" | person | 1897-00-00 | 1995-00-00 | ||
| 244 | Ganz, Martin | person | 1959-00-00 | |||
| 245 | Kälin, Stefan | person | ||||
| 246 | Labhart, Eva "Evi" | person | 2024-06-04 | |||
| 247 | Marti, Ernst | person | 1933-00-00 | 2016-00-00 | ||
| 248 | Römisch-katholische Kirchgemeinde St. Antonius Egg | corporate body | 1963-00-00 | |||
| 249 | Reich, Richard jr. | person | 1961-00-00 | |||
| 250 | Künzle, Hermann | person | 1947-01-31 | |||
| 251 | Siegrist, Marianne | person | ||||
| 252 | Bozzone-Pappe, Christine | person | ||||
| 253 | König-Salmi, Vroni | person | 1969-07-09 | |||
| 254 | SP Maur | corporate body | 1972-06-02 | |||
| 255 | FDP Maur | corporate body | 1963-01-15 | |||
| 256 | Veloclub Forch | Group | 1972-00-00 | 2021-00-00 | ||
| 257 | Roelli, Hans | person | 1889-09-07 | 1962-06-05 | ||
| 258 | Westenfelder, Nicole | person |
201 to 250 from 342 Entries